Une carte de route personnelle parmi les 110 objets du catalogue Messier. Cette page rassemble, dans l’ordre, les nébuleuses, amas et galaxies repérés par Charles Messier et ses collaborateurs. Je la compléterai au fil de mes observations avec mes propres images et les articles correspondants.
J’ai choisi de ne pas juxtaposer systématiquement mes clichés à des images professionnelles trouvées sur le Web : le résultat serait très lourd, les droits seraient variables et l’esprit personnel du projet se perdrait. Les photographies présentes ici sont donc les miennes. Lorsqu’un objet n’a pas encore d’image, il devient tout simplement une idée pour une prochaine nuit d’observation.
Comment lire le tableau ? Une vignette mène à l’article lorsqu’il existe. « À photographier » indique un objectif futur. « Photo à réintégrer » signale une observation déjà consignée dans un ancien brouillon, mais dont l’image n’est pas encore rattachée dans WordPress.
Les 110 objets de Messier
| Messier | Nature de l’objet | Constellation | Mon observation |
|---|---|---|---|
| M1 Nébuleuse du Crabe | Rémanent de supernova | Taureau | ![]() Ma photo — lire l’observation |
| M2 | Amas globulaire | Verseau | À photographier |
| M3 | Amas globulaire | Chiens de chasse | ![]() Ma photo — lire l’observation |
| M4 | Amas globulaire | Scorpion | À photographier |
| M5 | Amas globulaire | Serpent | À photographier |
| M6 Amas du Papillon | Amas ouvert | Scorpion | À photographier |
| M7 Amas de Ptolémée | Amas ouvert | Scorpion | À photographier |
| M8 Nébuleuse de la Lagune | Nébuleuse en émission et amas | Sagittaire | À photographier |
| M9 | Amas globulaire | Ophiuchus | À photographier |
| M10 | Amas globulaire | Ophiuchus | À photographier |
| M11 Amas du Canard sauvage | Amas ouvert | Écu de Sobieski | À photographier |
| M12 | Amas globulaire | Ophiuchus | À photographier |
| M13 Grand amas d’Hercule | Amas globulaire | Hercule | ![]() Ma photo — lire l’observation du 8 août 2024 |
| M14 | Amas globulaire | Ophiuchus | À photographier |
| M15 Grand amas de Pégase | Amas globulaire | Pégase | À photographier |
| M16 Nébuleuse de l’Aigle | Nébuleuse en émission et amas | Serpent | ![]() Ma photo — lire l’observation au filtre Dual Band |
| M17 Nébuleuse Oméga / du Cygne | Nébuleuse en émission et amas | Sagittaire | ![]() Ma photo — voir la comparaison avec et sans étoiles |
| M18 | Amas ouvert | Sagittaire | À photographier |
| M19 | Amas globulaire | Ophiuchus | À photographier |
| M20 Nébuleuse Trifide | Nébuleuse en émission, réflexion et sombre | Sagittaire | ![]() Ma photo — voir la comparaison avec et sans filtre dual-band |
| M21 | Amas ouvert | Sagittaire | À photographier |
| M22 | Amas globulaire | Sagittaire | À photographier |
| M23 | Amas ouvert | Sagittaire | À photographier |
| M24 Nuage stellaire du Sagittaire | Champ stellaire de la Voie lactée | Sagittaire | À photographier |
| M25 | Amas ouvert | Sagittaire | À photographier |
| M26 | Amas ouvert | Écu de Sobieski | À photographier |
| M27 Nébuleuse de l’Haltère | Nébuleuse planétaire | Petit Renard | ![]() Ma photo — lire l’observation |
| M28 | Amas globulaire | Sagittaire | À photographier |
| M29 | Amas ouvert | Cygne | À photographier |
| M30 | Amas globulaire | Capricorne | À photographier |
| M31 Galaxie d’Andromède | Galaxie spirale | Andromède | ![]() Ma photo — lire l’observation du 26 juin 2024 |
| M32 | Galaxie elliptique naine | Andromède | ![]() Ma photo — lire l’observation du 26 juin 2024 |
| M33 Galaxie du Triangle | Galaxie spirale | Triangle | À photographier |
| M34 | Amas ouvert | Persée | À photographier |
| M35 | Amas ouvert | Gémeaux | À photographier |
| M36 Amas du Moulinet | Amas ouvert | Cocher | À photographier |
| M37 | Amas ouvert | Cocher | À photographier |
| M38 Amas de l’Étoile de mer | Amas ouvert | Cocher | À photographier |
| M39 | Amas ouvert | Cygne | À photographier |
| M40 Winnecke 4 | Étoile double | Grande Ourse | À photographier |
| M41 | Amas ouvert | Grand Chien | À photographier |
| M42 Nébuleuse d’Orion | Nébuleuse en émission et réflexion | Orion | ![]() Ma photo — lire l’observation |
| M43 Nébuleuse de De Mairan | Nébuleuse en émission et réflexion | Orion | ![]() Ma photo recadrée — lire l’observation |
| M44 Amas de la Crèche / Ruche | Amas ouvert | Cancer | À photographier |
| M45 Les Pléiades | Amas ouvert | Taureau | À photographier |
| M46 | Amas ouvert | Poupe | À photographier |
| M47 | Amas ouvert | Poupe | À photographier |
| M48 | Amas ouvert | Hydre | À photographier |
| M49 | Galaxie elliptique | Vierge | À photographier |
| M50 Amas du Cœur | Amas ouvert | Licorne | À photographier |
| M51 Galaxie du Tourbillon | Galaxie spirale | Chiens de chasse | ![]() Ma photo — lire l’observation du 21 avril 2025 |
| M52 | Amas ouvert | Cassiopée | À photographier |
| M53 | Amas globulaire | Chevelure de Bérénice | À photographier |
| M54 | Amas globulaire | Sagittaire | À photographier |
| M55 Amas de la Rose d’été | Amas globulaire | Sagittaire | À photographier |
| M56 | Amas globulaire | Lyre | À photographier |
| M57 Nébuleuse de l’Anneau | Nébuleuse planétaire | Lyre | ![]() Ma photo — lire l’observation |
| M58 | Galaxie spirale barrée | Vierge | À photographier |
| M59 | Galaxie elliptique | Vierge | À photographier |
| M60 | Galaxie elliptique | Vierge | À photographier |
| M61 | Galaxie spirale | Vierge | À photographier |
| M62 | Amas globulaire | Ophiuchus | À photographier |
| M63 Galaxie du Tournesol | Galaxie spirale | Chiens de chasse | À photographier |
| M64 Galaxie de l’Œil noir | Galaxie spirale | Chevelure de Bérénice | ![]() Ma photo — lire l’observation du 12 juin 2024 |
| M65 | Galaxie spirale barrée | Lion | À photographier |
| M66 | Galaxie spirale barrée | Lion | À photographier |
| M67 | Amas ouvert | Cancer | À photographier |
| M68 | Amas globulaire | Hydre | À photographier |
| M69 | Amas globulaire | Sagittaire | À photographier |
| M70 | Amas globulaire | Sagittaire | À photographier |
| M71 | Amas globulaire | Flèche | À photographier |
| M72 | Amas globulaire | Verseau | À photographier |
| M73 | Astérisme | Verseau | À photographier |
| M74 Galaxie Fantôme | Galaxie spirale | Poissons | À photographier |
| M75 | Amas globulaire | Sagittaire | À photographier |
| M76 Petite Haltère | Nébuleuse planétaire | Persée | À photographier |
| M77 Cetus A | Galaxie spirale | Baleine | À photographier |
| M78 | Nébuleuse par réflexion | Orion | Observation déjà notée — photo à réintégrer |
| M79 | Amas globulaire | Lièvre | À photographier |
| M80 | Amas globulaire | Scorpion | À photographier |
| M81 Galaxie de Bode | Galaxie spirale | Grande Ourse | ![]() Ma photo — lire l’observation |
| M82 Galaxie du Cigare | Galaxie irrégulière à sursaut de formation stellaire | Grande Ourse | ![]() Ma photo — lire l’observation |
| M83 Moulinet du Sud | Galaxie spirale barrée | Hydre | À photographier |
| M84 | Galaxie lenticulaire / elliptique | Vierge | À photographier |
| M85 | Galaxie lenticulaire / elliptique | Chevelure de Bérénice | À photographier |
| M86 | Galaxie lenticulaire / elliptique | Vierge | À photographier |
| M87 Virgo A | Galaxie elliptique | Vierge | À photographier |
| M88 | Galaxie spirale | Chevelure de Bérénice | À photographier |
| M89 | Galaxie elliptique | Vierge | À photographier |
| M90 | Galaxie spirale | Vierge | À photographier |
| M91 | Galaxie spirale barrée | Chevelure de Bérénice | À photographier |
| M92 | Amas globulaire | Hercule | Observation déjà notée — photo à réintégrer |
| M93 | Amas ouvert | Poupe | À photographier |
| M94 Galaxie de l’Œil de chat | Galaxie spirale | Chiens de chasse | À photographier |
| M95 | Galaxie spirale barrée | Lion | À photographier |
| M96 | Galaxie spirale | Lion | À photographier |
| M97 Nébuleuse du Hibou | Nébuleuse planétaire | Grande Ourse | À photographier |
| M98 | Galaxie spirale | Chevelure de Bérénice | À photographier |
| M99 Moulinet de Bérénice | Galaxie spirale | Chevelure de Bérénice | À photographier |
| M100 | Galaxie spirale | Chevelure de Bérénice | À photographier |
| M101 Galaxie du Moulinet | Galaxie spirale | Grande Ourse | ![]() Ma photo — lire l’observation du 16 août 2024 |
| M102 Galaxie du Fuseau | Galaxie lenticulaire | Dragon | À photographier |
| M103 | Amas ouvert | Cassiopée | À photographier |
| M104 Galaxie du Sombrero | Galaxie spirale | Vierge | À photographier |
| M105 | Galaxie elliptique | Lion | À photographier |
| M106 | Galaxie spirale | Chiens de chasse | À photographier |
| M107 | Amas globulaire | Ophiuchus | À photographier |
| M108 Galaxie de la Planche de surf | Galaxie spirale barrée | Grande Ourse | À photographier |
| M109 | Galaxie spirale barrée | Grande Ourse | À photographier |
| M110 | Galaxie elliptique naine | Andromède | ![]() Ma photo — lire l’observation du 26 juin 2024 |
Pourquoi ce catalogue ?
Messier cherchait surtout à distinguer ces objets diffus des comètes. Aujourd’hui, son catalogue est devenu un excellent parcours d’initiation au ciel profond : il oblige à changer de saison, de constellation et de famille d’objets. Ici, le tableau sert à la fois d’index, de carnet de progression et de liste d’envies.
Repères scientifiques : la liste suit les 110 entrées traditionnellement retenues. Les types d’objets et les constellations ont été vérifiés à partir du catalogue Messier du télescope Hubble (NASA) et du catalogue Messier de la base HEASARC (NASA).


















Une question, une remarque ou une source complémentaire ? Les échanges constructifs sont les bienvenus.